Kilpailun avaus kello 10.45
| Sarja |
Matka |
Lähtö |
Palkinnot |
| T9,T10 | 1km | 11.00 | 11.40 |
|
P9,P10 |
1km | 11.15 | 11.55 |
| T11 | 2km | 11.30 | 12.10 |
| P11 | 2km | 11.45 | 12.25 |
| T12,T13 | 2km | 12.00 | 12.45 |
| P12,P13 | 2km | 12.15 | 13.00 |
| T14,T15 | 3km | 12.35 | 13.15 |
| P14,P15 | 3km | 12.55 | 13.30 |
Kilpailun avaus kello 13.45
| Sarja |
Matka |
Lähtö |
Palkinnot |
| M50,M55 | 6km | 14.00 | 15.20 |
| N35,N40,N45 | 6km | 14.50 | 16.00 |
| M60,M65 | 4km | 15.35 | 16.30 |
| N50,N55,N60,N65 | 4km | 16.10 | 17.05 |
| M70,M75,M80,M85 | 2km | 16.40 | 17.25 |
| N70,N75,N80 | 2km | 17.05 | 17.55 |
| M35,M40,M45 | 6km | 17.30 | 18.25 |
Kilpailun avaus kello 11.15
| Sarja |
Matka |
Lähtö |
Palkinnot |
| M | 12km | 11.30 | 12.45 |
| N19 | 4 km | 12.20 | 13.10 |
| M17 | 4 km | 12.50 | 13.40 |
| N22 | 4 km | 13.20 | 14.20 |
| M22 | 6 km | 13.45 | 14.50 |
| N17 | 4 km | 14.15 | 15.10 |
| N | 6 km | 14.45 | 15.45 |
| M19 | 6 km | 15.20 | 16.20 |
| M | 4 km | 16.00 | 16.45 |
1km: 1x1km
2km: 1x2km
3km: 2x1,5km
4km: 2x2km
6km: 3x2km
12km: 6x2km